
Den här kompakta uppspelningsterminalen är designad för tillförlitlig drift dygnet runt och stöder synkron och asynkron multi-skärmsvisning, nätverksväckning-, watchdog-funktioner och energisparfunktioner-. Dess kraftfulla prestanda och flexibla expansionsmöjligheter gör den till en perfekt lösning för kommersiell visning och smarta detaljhandelsapplikationer.
Specifikationsparametrar
| processor | CPU | Intel Intel Alder Lake-arkitektur N100 CPU Stöder även valfria N95/N97/N105/N200/I3 N300/I3 N305 (8-kärniga) modeller. |
| chipset | Intel® SOC | |
| BIOS | AMI 32Mbit, stöder disklös start, nätverksaktivering-, ström-vid start, watchdog och andra funktioner | |
| intern lagring | kapacitet | 4 GB SO-DIMM 1xDDR4 2400 MHz-minne , max. 32 GB |
| minne | SATA-gränssnitt M.2 | 2,5-tums hårddisk (tillval)1Xm.2 NGFF/NVME |
| visa | Integrerad grafikutgång | Intel® UHD Graphics integrerat grafikkort på CPU2* HDMI(同步/asynkrona/kaklade visningslägen)1 × HDMI 2.0 (Maximal upplösning som stöds: 4096x2304 vid 60 Hz)1X DP1.4 (Stöder upplösning: 4096×230460 Hz) 4096×230460 Hz |
| nätverk | ChipWIFI | 1 × 10/100/1000M (2*RJ45-portar tillval) 1 x WIFI-modulstöd 802.11b/g/n (M.2 PCIE halvkort) |
| I/O | USB 3.1U2B2.0Typ-cStrömknappCOMLED lampOne-klickåterställningDC JACKljudfrekvens | 4x USB3.12x USB2.01x Typ-C (tillval RJ45 LAN)1 × strömknapp1 × RS232 COM (2 alternativ tillgängliga) 1 x strömindikatorlampa & 1 x hårddiskindikator 1 x En-klickåterställning av hårdvarusystemet1 ×OUT DC{JACKIC1}{1}{1} |
| källa | importerat försvinnande | DC 12~19V45-90W |
| vakthund | produktionsmarginal | Avbrott, systemstartNivå 255 Fast tidsintervall |
| Fysisk parameter | storlek | 211 mm (L) x 120 mm (B) x 38 mm (H) |
| miljö | temperatur fuktighet | Driftstemperatur: 0 grader till 50 grader Förvaringstemperatur: -20 grader till 70 grader 5%~90% ingen kondens |
| operativsystem | utgåva | Windows 10/Windows 11/Linux |
Beställningsinformation
| Försäljningsmodell | förklara |
| AOS-SIN1041S2D | CPU: N100; 4 GB RAM; 128GB SSD |
| AOS-SIN15041S2D | CPU: N150; 4 GB RAM; 128GB SSD |
| AOS-SIN9741S2D | CPU: N97; 4 GB RAM; 128GB SSD |
| AOS-SIN9541S2D | CPU: N95; 4 GB RAM; 128GB SSD |
| AOS-SIN10541S2D | CPU: N105; 4 GB RAM; 128GB SSD |
| AOS-SIN20041S2D | CPU: N200; 4 GB RAM; 128GB SSD |
| AOS-SIN30041S2D | CPU: N300; 4 GB RAM; 128GB SSD |
| AOS-SIN30541S2D | CPU: N305; 4 GB RAM; 128GB SSD |
applikationsområde
Den är lämplig för utbildning, restauranger, hotell, köpcentra, företagsmöten, offentlig insyn och andra områden.
F&Q
FAQ
F1: Vilka displayutgångar stöder terminalen?
S: Enheten stöder 2× HDMI 2.0-utgångar och ett Type-C-gränssnitt, vilket möjliggör dubbel-skärmvisning och upp till tre samtidiga 4K-videoströmmar.
F2: Vilka processorer finns tillgängliga?
S: Den erbjuder flera Intel Alder Lake CPU-alternativ, inklusive N95, N97, N100, N105, N200, N300 och Core i3-N305 (8-kärnig), så att användarna kan välja den prestandanivå som bäst passar deras applikation.
F3: Vilka applikationer är denna uppspelningsterminal lämplig för?
S: Det används i stor utsträckning i digital skyltning, reklam i detaljhandeln, menytavlor, transportinformationsskärmar, företagskommunikationsskärmar och andra multimediasystem med flera-skärmar.
Populära Taggar: multi-skärmsuppspelningsterminal, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, grossist, 8265U OPS Mini-dator, Hemmabio Minidator I3 256G SSD-lagring
